財務諸表
2024年12月31日現在
単位:千円
資産の部 | 第45期 2024年6月期 |
第46期 2024年12月期 |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,118,071 | 37,313,645 |
信託現金及び信託預金 | 12,507,364 | 12,668,080 |
営業未収入金 | 712,213 | 746,971 |
前払費用 | 127,907 | 135,890 |
未収消費税等 | 224,909 | ー |
その他 | 20,361 | 20,339 |
流動資産合計 | 37,710,828 | 50,884,927 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 73,007,638 | 68,156,436 |
減価償却累計額 | △26,516,433 | △24,927,946 |
建物(純額) | 46,491,205 | 43,228,489 |
信託建物 | 102,052,278 | 104,099,502 |
減価償却累計額 | △40,959,277 | △42,165,723 |
信託建物(純額) | 61,093,001 | 61,933,779 |
構築物 | 100,015 | 86,164 |
減価償却累計額 | △46,450 | △40,943 |
構築物(純額) | 53,565 | 45,221 |
信託構築物 | 135,234 | 140,319 |
減価償却累計額 | △86,996 | △89,363 |
信託構築物(純額) | 48,238 | 50,955 |
機械及び装置 | 916,009 | 859,620 |
減価償却累計額 | △634,510 | △581,109 |
機械及び装置(純額) | 281,499 | 278,511 |
信託機械及び装置 | 2,016,995 | 2,073,704 |
減価償却累計額 | △1,559,923 | △1,589,309 |
信託機械及び装置(純額) | 457,071 | 484,394 |
工具、器具及び備品 | 272,280 | 258,375 |
減価償却累計額 | △156,420 | △154.634 |
工具、器具及び備品(純額) | 115,860 | 103,740 |
信託工具、器具及び備品 | 353,867 | 377,034 |
減価償却累計額 | △231,445 | △244,796 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 122,421 | 132,237 |
土地 | 145,964,796 | 130,965,427 |
信託土地 | 230,946,581 | 236,484,790 |
建設仮勘定 | 34,704 | 25,254 |
信託建設仮勘定 | 5,973 | 4,818 |
有形固定資産合計 | 485,614,920 | 473,737,622 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
その他 | 11,239 | 13,310 |
無形固定資産合計 | 11,813,070 | 11,815,141 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
差入敷金及び保証金 | 800,934 | 849,217 |
長期前払費用 | 709,486 | 781,276 |
その他 | 720 | 720 |
投資その他の資産合計 | 1,600,000 | 1,720,073 |
固定資産合計 | 499,027,991 | 487,272,836 |
繰延資産 | ||
投資法人債発行費 | 124,706 | 112,888 |
投資口交付費 | 7,930 | 670 |
繰延資産合計 | 132,637 | 113,559 |
資産合計 | 536,871,456 | 538,271,324 |
負債の部 | 第45期 2024年6月期 |
第46期 2024年12月期 |
---|---|---|
流動負債 | ||
営業未払金 | 3,467,323 | 3,085,457 |
短期借入金 | 17,000,000 | 8,000,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | ー |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,000,000 | 23,900,000 |
未払金 | 972,707 | 1,312,416 |
未払費用 | 67,152 | 70,681 |
未払法人税等 | 605 | 605 |
未払消費税等 | 160,699 | 759,897 |
前受金 | 2,894,872 | 2,876,441 |
その他 | 172 | 9,653 |
流動負債合計 | 48,563,533 | 40,015,153 |
固定負債 | ||
投資法人債 | 27,900,000 | 27,900,000 |
長期借入金 | 161,500,000 | 170,600,000 |
預り敷金及び保証金 | 10,606,453 | 9,908,995 |
信託預り敷金及び保証金 | 14,596,719 | 14,930,097 |
固定負債合計 | 214,603,173 | 223,339,092 |
負債合計 | 263,166,706 | 263,354,246 |
純資産の部 | 第45期 2024年6月期 |
第46期 2024年12月期 |
---|---|---|
投資主資本 | ||
出資総額 | 261,751,240 | 261,751,240 |
剰余金 | ||
任意積立金 | ||
圧縮積立金 | 4,418,095 | 4,370,933 |
任意積立金合計 | 4,418,095 | 4,370,933 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,535,414 | 8,794,903 |
剰余金合計 | 11,953,509 | 13,165,837 |
投資主資本合計 | 273,704,750 | 274,917,077 |
純資産合計 | 273,704,750 | 274,917,077 |
負債純資産合計 | 536,871,456 | 538,271,324 |