財務諸表
2024年6月30日現在
単位:千円
資産の部 | 第44期 2023年12月期 |
第45期 2024年6月期 |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 27,775,890 | 24,118,071 |
信託現金及び信託預金 | 12,036,819 | 12,507,364 |
営業未収入金 | 718,302 | 712,213 |
前払費用 | 134,389 | 127,907 |
未収消費税等 | - | 224,909 |
その他 | 27,683 | 20,361 |
流動資産合計 | 40,693,085 | 37,710,828 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 72,115,994 | 73,007,638 |
減価償却累計額 | △25,598,975 | △26,516,433 |
建物(純額) | 46,517,018 | 46,491,205 |
信託建物 | 96,995,953 | 102,052,278 |
減価償却累計額 | △39,806,726 | △40,959,277 |
信託建物(純額) | 57,189,227 | 61,093,001 |
構築物 | 95,110 | 100,015 |
減価償却累計額 | △43,915 | △46,450 |
構築物(純額) | 51,194 | 53,565 |
信託構築物 | 134,190 | 135,234 |
減価償却累計額 | △84,615 | △86,996 |
信託構築物(純額) | 49,575 | 48,238 |
機械及び装置 | 885,153 | 916,009 |
減価償却累計額 | △616,794 | △634,510 |
機械及び装置(純額) | 268,358 | 281,499 |
信託機械及び装置 | 1,977,455 | 2,016,995 |
減価償却累計額 | △1,531,114 | △1,559,923 |
信託機械及び装置(純額) | 446,340 | 457,071 |
工具、器具及び備品 | 265,851 | 272,280 |
減価償却累計額 | △142,234 | △156,420 |
工具、器具及び備品(純額) | 123,617 | 115,860 |
信託工具、器具及び備品 | 326,128 | 353,867 |
減価償却累計額 | △219,578 | △231,445 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 106,550 | 122,421 |
土地 | 145,964,796 | 145,964,796 |
信託土地 | 205,823,796 | 230,946,581 |
建設仮勘定 | 18,768 | 34,704 |
信託建設仮勘定 | 2,899 | 5,973 |
有形固定資産合計 | 456,562,143 | 485,614,920 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 11,801,831 | 11,801,831 |
その他 | 12,947 | 11,239 |
無形固定資産合計 | 11,814,778 | 11,813,070 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 88,860 | 88,860 |
差入敷金及び保証金 | 826,369 | 800,934 |
長期前払費用 | 664,508 | 709,486 |
その他 | 710 | 720 |
投資その他の資産合計 | 1,580,448 | 1,600,000 |
固定資産合計 | 469,957,370 | 499,027,991 |
繰延資産 | ||
投資法人債発行費 | 136,975 | 124,706 |
投資口交付費 | 15,111 | 7,930 |
繰延資産合計 | 152,086 | 132,637 |
資産合計 | 510,802,543 | 536,871,456 |
負債の部 | 第44期 2023年12月期 |
第45期 2024年6月期 |
---|---|---|
流動負債 | ||
営業未払金 | 3,292,699 | 3,467,323 |
短期借入金 | - | 17,000,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 3,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 21,000,000 |
未払金 | 921,549 | 972,707 |
未払費用 | 89,582 | 67,152 |
未払法人税等 | 605 | 605 |
未払消費税等 | 365,825 | 160,699 |
前受金 | 2,839,663 | 2,894,872 |
その他 | 1,466 | 172 |
流動負債合計 | 30,511,391 | 48,563,533 |
固定負債 | ||
投資法人債 | 27,900,000 | 27,900,000 |
長期借入金 | 154,500,000 | 161,500,000 |
預り敷金及び保証金 | 10,595,861 | 10,606,453 |
信託預り敷金及び保証金 | 13,542,543 | 14,596,719 |
固定負債合計 | 206,538,404 | 214,603,173 |
負債合計 | 237,049,796 | 263,166,706 |
純資産の部 | 第44期 2023年12月期 |
第45期 2024年6月期 |
---|---|---|
投資主資本 | ||
出資総額 | 261,751,240 | 261,751,240 |
剰余金 | ||
任意積立金 | ||
圧縮積立金 | 4,639,105 | 4,418,095 |
任意積立金合計 | 4,639,105 | 4,418,095 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,362,400 | 7,535,414 |
剰余金合計 | 12,001,505 | 11,953,509 |
投資主資本合計 | 273,752,746 | 273,704,750 |
純資産合計 | 273,752,746 | 273,704,750 |
負債純資産合計 | 510,802,543 | 536,871,456 |