1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 有利子負債一覧

有利子負債一覧

2026年6月30日現在

短期借入金
1,000 百万円
長期借入金
214,100 百万円
借入金合計
215,100 百万円
投資法人債
27,900 百万円
有利子負債合計
243,000 百万円

2026年6月30日現在

短期借入金

借入先 残高
(百万円)
固定/変動 利率 借入日 返済期限 摘要
株式会社みずほ銀行 1,000 変動金利基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.1%
2025年12月19日 2026年7月3日 無担保・無保証
合計 1,000

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
固定/変動 利率 借入日 返済期限 摘要
株式会社みずほ銀行 2,000 固定金利 0.401% 2023年6月27日 2027年6月25日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.795% 2017年11月21日 2027年11月19日
1,000 固定金利 0.691% 2024年3月11日 2028年3月10日
2,000 固定金利 0.532% 2023年6月27日 2028年12月27日
2,000 固定金利 0.646% 2019年12月5日 2029年12月5日
3,000 固定金利 0.675% 2021年3月30日 2031年3月31日
600 固定金利 0.675% 2022年3月30日 2032年3月30日
1000 固定金利 0.675% 2022年3月30日 2032年3月30日
2,400 固定金利 0.675% 2022年3月30日 2032年3月30日
1,000 固定金利 0.948% 2023年6月27日 2033年6月27日
1,000 固定金利 1.400% 2024年3月11日 2034年3月10日
2,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.385%
2025年3月24日 2035年3月23日
5,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.385%
2026年2月4日 2036年2月4日
株式会社三井住友銀行 2,000 固定金利 0.450% 2021年3月30日 2028年3月30日 無担保・無保証
2,500 固定金利 0.698% 2022年6月27日 2029年6月27日
2,000 固定金利 0.525% 2022年3月30日 2030年3月29日
2,000 固定金利 0.600% 2022年3月30日 2031年3月28日
2,500 固定金利 0.675% 2022年3月30日 2032年3月30日
1,000 固定金利 1.368% 2023年12月5日 2033年6月3日
2,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.335%
2024年11月5日 2033年11月4日
3,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.335%
2025年6月26日 2034年6月26日
2,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.335%
2025年7月4日 2034年7月4日
3,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.335%
2026年6月5日 2035年6月5日
株式会社三菱UFJ銀行 4,000 固定金利 0.450% 2021年6月25日 2028年6月23日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.938% 2024年3月25日 2030年3月25日
2,000 固定金利 1.064% 2024年3月25日 2031年3月25日
1,000 固定金利 1.116% 2023年8月31日 2031年8月29日
2,000 固定金利 1.185% 2024年3月25日 2032年3月25日
2,000 固定金利 1.379% 2024年12月13日 2032年12月13日
3,000 固定金利 1.817% 2025年9月5日 2034年3月3日
3,000 固定金利 1.752% 2025年9月5日 2033年9月5日
3,000 固定金利 1.689% 2025年9月5日 2033年3月4日
株式会社日本政策投資銀行 3,000 固定金利 0.843% 2016年12月15日 2027年6月14日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.651% 2024年3月1日 2027年9月1日
1,000 固定金利 0.795% 2017年11月21日 2027年11月19日
2,100 固定金利 0.572% 2019年6月27日 2029年6月27日
800 固定金利 0.600% 2021年6月25日 2030年6月25日
2,000 固定金利 0.600% 2021年12月3日 2030年12月3日
1,000 固定金利 1.064% 2024年3月1日 2031年2月28日
2,000 固定金利 1.673% 2025年3月24日 2033年3月24日
株式会社SBI新生銀行 1,000 固定金利 0.843% 2016年12月15日 2027年6月14日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.651% 2024年3月1日 2027年9月1日
5,000 固定金利 0.673% 2019年4月5日 2029年4月5日
1,000 固定金利 0.525% 2020年9月24日 2028年9月25日
1,000 固定金利 0.675% 2020年9月24日 2030年9月24日
1,000 固定金利 1.064% 2024年3月1日 2031年2月28日
2,000 固定金利 1.393% 2024年12月5日 2032年12月3日
信金中央金庫 3,000 固定金利 0.663% 2018年12月5日 2027年6月4日 無担保・無保証
2,000 固定金利 0.447% 2019年6月27日 2027年12月27日
2,000 固定金利 0.525% 2021年12月14日 2029年12月14日
3,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.335%
2024年10月4日 2033年10月4日
農林中央金庫 2,000 固定金利 0.405% 2019年6月27日 2027年6月25日 無担保・無保証
2,000 固定金利 0.525% 2020年12月24日 2028年12月25日
2,000 固定金利 0.525% 2021年12月14日 2029年12月14日
3,000 固定金利 1.177% 2024年10月4日 2032年10月4日
1,000 固定金利 1.811% 2025年6月5日 2035年6月5日
株式会社りそな銀行 2,000 固定金利 0.600% 2024年3月1日 2027年3月1日 無担保・無保証
2,000 固定金利 0.998% 2024年3月1日 2030年8月30日
2,000 固定金利 0.887% 2022年9月30日 2031年9月30日
2,000 固定金利 1.634% 2025年7月4日 2034年7月4日
2,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.285%
2025年7月4日 2033年7月4日
株式会社あおぞら銀行 1,000 固定金利 0.651% 2024年3月1日 2027年9月1日
500 固定金利 0.525% 2020年9月24日 2028年9月25日
1,000 固定金利 1.259% 2025年2月25日 2029年2月23日
1,000 固定金利 1.335% 2025年2月25日 2030年2月25日
1,000 固定金利 0.525% 2022年4月5日 2030年4月5日
1,000 固定金利 1.064% 2024年3月1日 2031年2月28日
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.29%
2024年8月23日 2032年8月23日
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.285%
2025年2月25日 2033年2月25日
1,000 固定金利 1.646% 2025年7月3日 2034年7月3日
みずほ信託銀行株式会社 3,000 固定金利 0.586% 2020年2月4日 2030年2月4日 無担保・無保証
2,000 固定金利 0.606% 2020年3月30日 2030年3月29日
2,000 固定金利 0.675% 2020年12月24日 2030年12月24日
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.385%
2025年2月5日 2035年2月5日
株式会社福岡銀行 2,000 固定金利 0.480% 2016年7月7日 2026年7月7日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.554% 2019年9月24日 2029年9月21日
1,000 固定金利 0.598% 2020年1月30日 2030年1月30日
2,000 固定金利 1.183% 2023年10月6日 2031年10月6日
明治安田生命保険相互会社 3,200 固定金利 0.813% 2018年6月21日 2028年6月21日 無担保・無保証
1,000 固定金利 1.738% 2025年2月5日 2035年2月5日
住友生命保険相互会社 1,000 固定金利 0.583% 2019年7月22日 2029年7月20日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.598% 2020年1月30日 2030年1月30日
2,000 固定金利 1.231% 2024年10月11日 2032年10月8日
全国信用協同組合連合会 4,000 固定金利 0.358% 2022年8月5日 2027年8月5日 無担保・無保証
株式会社西日本シティ銀行 1,000 固定金利 0.525% 2021年12月14日 2029年12月14日 無担保・無保証
1,000 固定金利 2.198% 2026年5月27日 2031年5月27日
1,000 固定金利 2.374% 2026年5月27日 2032年5月27日
1,000 固定金利 2.540% 2026年5月27日 2033年5月27日
株式会社山形銀行 1,000 固定金利 0.491% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.781% 2023年7月5日 2031年7月4日
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.385%
2025年3月24日 2035年3月23日
株式会社山口銀行 1,000 固定金利 0.795% 2017年11月21日 2027年11月19日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.598% 2020年1月30日 2030年1月30日
1,000 固定金利 0.675% 2022年3月30日 2032年3月30日
株式会社紀陽銀行 1,000 固定金利 0.598% 2020年1月30日 2030年1月30日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.675% 2022年3月30日 2032年3月30日
500 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.235%
2026年6月5日 2033年6月3日
株式会社伊予銀行 1,000 固定金利 0.598% 2020年1月30日 2030年1月30日 無担保・無保証
1,000 固定金利 1.301% 2023年10月6日 2031年10月6日
株式会社関西みらい銀行 1,000 固定金利 0.600% 2022年3月30日 2032年3月30日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.2%
2024年12月5日 2033年12月5日
株式会社群馬銀行 1,000 固定金利 0.680% 2023年7月5日 2030年7月5日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.185%
2025年2月5日 2032年2月5日
株式会社中国銀行 2,000 固定金利 1.257% 2023年10月6日 2031年10月6日 無担保・無保証
株式会社七十七銀行 1,000 固定金利 0.543% 2023年5月31日 2028年11月30日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.285%
2025年3月24日 2034年3月24日
損害保険ジャパン株式会社 2,000 固定金利 0.802% 2023年12月25日 2029年6月25日 無担保・無保証
株式会社第四北越銀行 1,000 固定金利 0.566% 2022年11月21日 2028年11月21日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.235%
2025年2月5日 2032年2月5日
太陽生命保険株式会社 1,000 固定金利 0.811% 2018年6月4日 2028年6月5日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.675% 2020年12月25日 2030年12月24日
株式会社大和ネクスト銀行 1,000 固定金利 0.651% 2024年3月1日 2027年9月1日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.887% 2024年2月5日 2029年8月3日
株式会社千葉銀行 1,000 固定金利 0.852% 2023年10月25日 2028年10月25日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.21%
2025年2月5日 2034年2月3日
日本生命保険相互会社 2,000 固定金利 0.906% 2023年11月22日 2029年4月20日 無担保・無保証
株式会社八十二長野銀行 1,000 固定金利 0.310% 2021年9月24日 2026年9月24日 無担保・無保証
1,000 固定金利 1.465% 2025年10月9日 2030年10月9日
株式会社福井銀行 1,000 固定金利 1.106% 2024年8月5日 2031年2月5日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.29%
2025年3月24日 2034年3月24日
株式会社みなと銀行 1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.215%
2024年11月5日 2033年11月4日 無担保・無保証
1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.215%
2026年6月5日 2035年6月5日
株式会社山梨中央銀行 1,000 固定金利 0.600% 2021年4月30日 2030年4月30日 無担保・無保証
1,000 固定金利 0.600% 2022年4月5日 2032年4月5日
株式会社秋田銀行 1,000 固定金利 1.044% 2024年12月5日 2028年12月5日 無担保・無保証
朝日信用金庫 1,000 固定金利 1.098% 2024年2月5日 2031年2月5日 無担保・無保証
株式会社足利銀行 1,000 固定金利 0.471% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
株式会社岩手銀行 1,000 固定金利 1.443% 2025年10月3日 2031年10月3日 無担保・無保証
株式会社大垣共立銀行 1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.34%
2026年3月25日 2036年3月25日 無担保・無保証
株式会社京都銀行 500 固定金利 0.441% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
500 固定金利 0.600% 2022年3月30日 2032年3月30日
株式会社京葉銀行 1,000 固定金利 0.491% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
株式会社滋賀銀行 1,000 固定金利 1.106% 2024年8月5日 2031年2月5日 無担保・無保証
大同生命保険株式会社 1,000 固定金利 0.991% 2023年12月25日 2030年12月25日 無担保・無保証
東京海上日動火災保険株式会社 1,000 固定金利 0.443% 2023年6月27日 2027年12月27日 無担保・無保証
株式会社百五銀行 1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.21%
2025年4月25日 2031年10月24日 無担保・無保証
株式会社広島銀行 1,000 固定金利 0.566% 2022年11月21日 2028年11月21日 無担保・無保証
三井住友海上火災保険株式会社 1,000 固定金利 0.310% 2019年10月4日 2026年10月2日 無担保・無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
+0.135%
2026年3月25日 2031年3月25日 無担保・無保証
株式会社武蔵野銀行 1,000 固定金利 1.500% 2025年10月3日 2031年10月3日 無担保・無保証
合計 214,100
借入金合計 215,100
  • 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
  • 返済方法は共通して期限一括返済です。
  • 変動金利による借入の基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1ヵ月物の日本円TIBORとなります。