稼働率

2024年8月31日現在

月次稼働率

(%)

20240831 個別物件別、アセット・エリア別稼働率等XLS207KB

  • 比率その他の数値については記載未満の桁数で四捨五入して記載しています。
ポートフォリオ全体(%) 事務所(%) 商業施設(%)
2024年8月末 97.1 96.0 99.9
2024年7月末 97.0 95.9 99.9
2024年6月末 97.1 96.1 99.9
2024年5月末 97.1 96.1 99.7
2024年4月末 97.4 96.5 99.7
2024年3月末 98.3 97.8 99.6
2024年2月末 98.5 98.0 99.6
2024年1月末 98.4 98.0 99.6
2023年12月末 98.7 98.3 99.6
2023年11月末 98.6 98.2 99.6
2023年10月末 98.7 98.3 99.6
2023年9月末 98.2 97.6 99.6
2023年8月末 98.3 97.7 99.6
2023年7月末 97.9 97.3 99.6
2023年6月末 98.1 97.6 99.6
2023年5月末 97.6 97.0 99.3
2023年4月末 97.5 96.8 99.5
2023年3月末 97.4 96.6 99.5
2023年2月末 97.5 96.7 99.5
2023年1月末 97.3 96.4 99.5
2022年12月末 97.6 96.7 99.7
2022年11月末 96.6 95.4 99.7
2022年10月末 96.5 95.2 99.7
2022年9月末 96.6 95.3 99.7
2022年8月末 97.5 96.5 99.7
2022年7月末 97.3 96.2 99.7
2022年6月末 97.5 96.6 99.7
2022年5月末 97.5 96.5 99.8
2022年4月末 97.9 97.1 99.9
2022年3月末 97.8 96.9 99.9
2022年2月末 98.0 97.3 99.9
2022年1月末 97.8 96.9 99.9
2021年12月末 97.3 96.4 99.6
2021年11月末 96.4 95.0 99.5
2021年10月末 96.3 94.9 99.5
2021年9月末 97.0 95.8 99.4
2021年8月末 97.3 96.3 99.4
2021年7月末 97.3 96.2 99.7
2021年6月末 98.1 97.3 99.7
2021年5月末 97.9 97.5 98.8
2021年4月末 98.0 97.7 98.8
2021年3月末 97.9 97.6 98.8
2021年2月末 98.2 97.4 99.9
2021年1月末 99.2 98.8 99.9
2020年12月末 99.3 99.0 99.9
2020年11月末 99.4 99.1 99.9
2020年10月末 99.3 99.0 100.0
2020年9月末 99.5 99.2 100.0
2020年8月末 99.4 99.0 100.0
2020年7月末 99.4 99.2 100.0
2020年6月末 99.7 99.5 100.0
2020年5月末 99.8 99.6 100.0
2020年4月末 99.7 99.5 100.0
2020年3月末 99.6 99.4 100.0
2020年2月末 99.5 99.3 100.0
2020年1月末 99.4 99.2 100.0
2019年12月末 99.6 99.4 100.0
2019年11月末 99.5 99.2 100.0
2019年10月末 99.3 98.9 100.0
2019年9月末 99.5 99.3 99.9
2019年8月末 99.5 99.3 100.0
2019年7月末 99.5 99.3 100.0
2019年6月末 98.6 98.0 99.8
2019年5月末 98.7 98.1 99.8
2019年4月末 99.6 99.5 99.8
2019年3月末 99.6 99.5 99.8
2019年2月末 99.6 99.3 100.0
2019年1月末 99.0 98.5 100.0
2018年12月末 99.2 98.9 99.7
2018年11月末 99.2 98.9 99.7
2018年10月末 99.2 98.7 100.0
2018年9月末 99.1 98.7 100.0
2018年8月末 99.2 98.8 100.0
2018年7月末 99.1 98.7 100.0
2018年6月末 98.8 98.7 99.0
2018年5月末 98.5 98.2 99.0
2018年4月末 97.6 97.0 98.7
2018年3月末 97.9 96.9 99.9
2018年2月末 98.1 97.2 99.8
2018年1月末 98.3 97.5 99.8
2017年12月末 98.5 97.9 99.8
2017年11月末 98.5 98.0 99.6
2017年10月末 98.3 97.8 99.5
2017年9月末 98.4 97.7 99.7
2017年8月末 98.5 97.8 99.8
2017年7月末 98.4 97.7 99.8
2017年6月末 98.0 97.1 99.9
2017年5月末 98.8 98.2 99.9
2017年4月末 98.6 98.0 99.9
2017年3月末 98.6 97.9 100.0
2017年2月末 98.5 97.8 100.0
2017年1月末 98.5 97.7 100.0
2016年12月末 98.6 97.9 100.0
2016年11月末 98.6 98.0 100.0
2016年10月末 98.3 97.4 100.0
2016年9月末 98.1 97.3 99.9
2016年8月末 98.1 97.2 99.9
2016年7月末 98.0 97.1 99.9
2016年6月末 98.1 97.1 99.9
2016年5月末 98.5 97.8 99.9
2016年4月末 98.4 97.7 99.9
2016年3月末 98.1 97.2 99.9
2016年2月末 97.0 95.6 99.9
2016年1月末 96.7 95.1 99.9
2015年12月末 97.4 96.1 99.9
2015年11月末 97.6 96.4 99.9
2015年10月末 97.6 96.4 99.9
2015年9月末 97.4 96.1 100.0
2015年8月末 97.0 95.6 100.0
2015年7月末 97.3 96.0 100.0
2015年6月末 96.7 95.1 99.9
2015年5月末 97.2 95.8 99.9
2015年4月末 97.9 97.2 99.8
2015年3月末 97.9 97.0 99.8
2015年2月末 97.4 96.2 99.8
2015年1月末 97.4 96.1 99.8
2014年12月末 97.0 95.6 99.6
2014年11月末 96.8 95.3 99.7
2014年10月末 97.0 95.6 99.7
2014年9月末 97.1 95.9 99.6
2014年8月末 97.2 96.0 99.6
2014年7月末 97.8 96.9 99.6
2014年6月末 97.8 96.9 99.6
2014年5月末 97.2 96.0 99.6
2014年4月末 97.2 95.9 99.6
2014年3月末 96.9 95.4 99.7
2014年2月末 96.6 95.0 99.7
2014年1月末 96.4 94.7 99.6
2013年12月末 96.5 94.8 99.7
2013年11月末 96.7 95.2 99.7
2013年10月末 96.9 95.4 99.7
2013年9月末 96.8 95.3 99.7
2013年8月末 96.7 95.1 99.6
2013年7月末 97.5 96.4 99.7
2013年6月末 96.9 95.4 99.8
2013年5月末 96.4 94.5 99.8
2013年4月末 95.5 93.2 99.8
2013年3月末 95.1 92.5 99.8
2013年2月末 94.9 92.2 99.8
2013年1月末 95.0 92.3 99.8
2012年12月末 94.9 92.2 99.8
2012年11月末 94.3 91.2 99.8
2012年10月末 94.7 91.9 99.8
2012年9月末 94.2 91.2 99.8
2012年8月末 94.3 91.2 99.7
2012年7月末 93.9 90.5 99.7
2012年6月末 94.1 90.7 99.8
2012年5月末 94.3 91.1 99.8
2012年4月末 94.9 92.1 99.8
2012年3月末 94.9 92.0 99.8
2012年2月末 95.3 92.6 99.8
2012年1月末 95.4 92.7 99.8
2011年12月末 95.6 93.1 99.8
2011年11月末 94.5 91.4 99.8
2011年10月末 95.0 92.1 99.8
2011年9月末 94.9 91.9 99.8
2011年8月末 94.9 91.9 99.8
2011年7月末 94.8 91.8 99.8
2011年6月末 94.7 91.5 99.8
2011年5月末 93.7 89.9 99.8
2011年4月末 94.0 90.4 99.8
2011年3月末 93.9 90.2 99.9
2011年2月末 93.7 89.9 99.9
2011年1月末 94.1 90.6 99.9
2010年12月末 93.5 89.6 99.9
2010年11月末 93.2 89.0 99.9
2010年10月末 92.7 88.3 99.7
2010年9月末 91.7 86.6 99.7
2010年8月末 95.2 92.3 99.9
2010年7月末 95.0 92.0 99.9
2010年6月末 95.5 92.7 99.9
2010年5月末 95.9 93.4 99.9
2010年4月末 96.4 94.0 99.9
2010年3月末 96.4 94.0 99.9
2010年2月末 96.3 94.0 99.9
2010年1月末 96.3 93.9 99.9
2009年12月末 96.4 94.0 99.9
2009年11月末 96.3 93.9 99.9
2009年10月末 96.4 94.0 99.9
2009年9月末 96.6 94.4 99.8
2009年8月末 96.1 93.6 99.8
2009年7月末 96.4 94.1 99.8
2009年6月末 96.8 94.7 99.8
2009年5月末 95.8 94.6 97.3
2009年4月末 96.2 95.4 97.3
2009年3月末 96.2 95.4 97.3
2009年2月末 96.1 95.3 97.3
2009年1月末 96.2 95.3 97.4
2008年12月末 96.4 95.6 97.4
2008年11月末 96.8 96.3 97.4
2008年10月末 97.2 97.1 97.3
2008年9月末 97.0 96.8 97.3
2008年8月末 97.4 97.4 97.3
2008年7月末 97.5 97.6 97.3
2008年6月末 97.5 97.6 97.3
2008年5月末 97.6 97.9 97.3
2008年4月末 97.8 98.0 97.4
2008年3月末 97.6 97.8 97.4
2008年2月末 98.8 97.9 99.9
2008年1月末 98.5 97.4 99.9
2007年12月末 98.4 97.3 99.8
2007年11月末 98.4 97.4 99.8
2007年10月末 98.4 97.4 99.8
2007年9月末 99.0 98.4 99.8
2007年8月末 99.0 98.3 99.8
2007年7月末 99.0 98.4 99.8
2007年6月末 99.0 98.3 99.8
2007年5月末 98.9 98.2 99.8
2007年4月末 99.3 98.8 99.8
2007年3月末 99.1 98.5 99.9
2007年2月末 98.9 98.1 100.0
2007年1月末 98.7 97.8 100.0
2006年12月末 98.6 97.6 100.0
2006年11月末 98.4 95.9 100.0
2006年10月末 98.3 97.1 100.0
2006年9月末 98.3 97.0 100.0
2006年8月末 98.0 96.8 100.0
2006年7月末 98.0 96.8 100.0
2006年6月末 98.0 96.8 100.0
2006年5月末 97.9 96.7 100.0
2006年4月末 98.2 97.1 100.0
2006年3月末 97.8 96.5 100.0
2006年2月末 97.2 95.7 100.0
2006年1月末 97.2 95.5 100.0
2005年12月末 97.2 95.5 100.0
2005年11月末 96.4 94.3 100.0
2005年10月末 95.8 93.5 100.0
2005年9月末 96.1 94.0 99.9
2005年8月末 95.7 94.2 99.6
2005年7月末 95.8 94.2 100.0
2005年6月末 95.4 93.7 100.0
2005年5月末 94.8 92.9 100.0
2005年4月末 94.9 93.1 100.0
2005年3月末 95.3 93.6 100.0
2005年2月末 94.3 92.4 100.0
2005年1月末 94.5 92.7 100.0
2004年12月末 95.1 93.5 100.0
2004年11月末 94.8 93.1 100.0
2004年10月末 94.8 93.0 100.0
2004年9月末 93.9 91.9 100.0
2004年8月末 93.3 91.1 100.0
2004年7月末 93.7 91.5 100.0
2004年6月末 93.2 90.7 100.0
2004年5月末 92.8 90.1 100.0
2004年4月末 93.3 90.8 100.0
2004年3月末 93.7 91.3 100.0
2004年2月末 93.4 90.8 100.0
2004年1月末 92.4 89.0 100.0
2003年12月末 92.7 89.5 100.0
2003年11月末 92.4 89.1 100.0
2003年10月末 92.4 89.0 100.0
2003年9月末 92.0 88.3 100.0
2003年8月末 92.3 88.8 100.0
2003年7月末 93.5 90.5 100.0
2003年6月末 93.5 90.8 100.0
2003年5月末 93.8 91.6 100.0
2003年4月末 94.5 92.9 100.0
2003年3月末 94.2 92.6 100.0
2003年2月末 93.3 91.2 100.0
2003年1月末 93.4 91.3 100.0
2002年12月末 93.4 91.3 100.0
2002年11月末 93.5 91.4 100.0
2002年10月末 93.9 91.9 100.0
2002年9月末 94.1 92.2 100.0
2002年8月末 94.4 92.5 100.0
2002年7月末 94.5 92.7 100.0
2002年6月末 94.1 92.2 100.0

全て見る 閉じる

  • 比率その他の数値については記載未満の桁数で四捨五入して記載しています。

2024年6月30日現在

期中平均稼働率

(%)

平均稼働率データ(2024年6月期)XLS31.3KB

  • 比率その他の数値については記載未満の桁数で四捨五入して記載しています。
  • 「期末稼働率」= 総賃貸面積 ÷ 総賃貸可能面積
  • 「期中平均稼働率」 =(総賃貸面積 ÷ 総賃貸可能面積)の各月末時点の期中平均
ポートフォリオ全体(%) 事務所(%) 商業施設(%)
2024年 6月期 97.8 97.1 99.7
2023年 12月期 98.4 97.9 99.6
2023年 6月期 97.6 96.9 99.5
2022年 12月期 97.0 95.9 99.7
2022年 6月期 97.8 96.9 99.9
2021年 12月期 96.9 95.8 99.5
2021年 6月期 98.2 97.7 99.3
2020年 12月期 99.4 99.1 100.0
2020年 6月期 99.6 99.4 100.0
2019年 12月期 99.5 99.2 100.0
2019年 6月期 99.2 98.8 99.9
2018年 12月期 99.2 98.8 99.9
2018年 6月期 98.2 97.6 99.4
2017年 12月期 98.4 97.8 99.7
2017年 6月期 98.5 97.8 100.0
2016年 12月期 98.3 97.5 100.0
2016年 6月期 97.8 96.8 99.9
2015年 12月期 97.4 96.1 100.0
2015年 6月期 97.5 96.2 99.8
2014年 12月期 97.2 95.9 99.6
2014年 6月期 97.0 95.7 99.6
2013年 12月期 96.9 95.4 99.7
2013年 6月期 95.6 93.4 99.8
2012年 12月期 94.4 91.4 99.8
2012年 6月期 94.8 91.9 99.8
2011年 12月期 95.0 92.0 99.8
2011年 6月期 94.0 90.4 99.9
2010年 12月期 93.6 89.6 99.8
2010年 6月期 96.1 93.7 99.9
2009年 12月期 96.4 94.0 99.9
2009年 6月期 96.2 95.1 97.7
2008年 12月期 97.1 96.8 97.3
2008年 6月期 98.0 97.8 98.2
2007年 12月期 98.7 97.9 99.8
2007年 6月期 99.0 98.3 99.9
2006年 12月期 98.1 96.9 100.0
2006年 6月期 97.7 96.4 100.0
2005年 12月期 96.2 94.3 99.9
2005年 6月期 94.9 93.1 100.0
2004年 12月期 94.3 92.4 100.0
2004年 6月期 93.1 90.5 100.0
2003年 12月期 92.6 89.2 100.0
2003年 6月期 93.8 91.7 100.0
2002年 12月期 94.0 92.0 100.0
2002年 6月期 95.2 92.9 100.0

全て見る 閉じる

  • 比率その他の数値については記載未満の桁数で四捨五入して記載しています。
  • 「期末稼働率」= 総賃貸面積 ÷ 総賃貸可能面積
  • 「期中平均稼働率」 =(総賃貸面積 ÷ 総賃貸可能面積)の各月末時点の期中平均