出資総額・主要な投資主
出資総額
2024年6月30日現在
発行できる投資口の総数 | 5,000,000 口 |
---|---|
発行済投資口の総数 | 997,178 口 |
出資総額 | 261,751 百万円 |
---|---|
投資主数 | 10,707 人 |
出資総額の推移
年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数(口) | 出資総額(百万円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |||
2001年9月14日 | 私募設立 | 240 | 240 | 120 | 120 | (注2) |
2001年11月16日 | 私募増資 | 62,000 | 62,240 | 31,000 | 31,120 | (注3) |
2002年1月22日 | 投資口の分割 | 93,360 | 155,600 | - | 31,120 | (注4) |
2002年6月14日 | 公募増資 | 134,000 | 289,600 | 25,862 | 56,982 | (注5) |
2003年7月15日 | 公募増資 | 134,400 | 424,000 | 30,758 | 87,740 | (注6) |
2003年8月9日 | 第三者割当増資 | 6,000 | 430,000 | 1,373 | 89,113 | (注7) |
2005年2月1日 | 公募増資 | 95,000 | 525,000 | 25,001 | 114,115 | (注8) |
2005年3月1日 | 第三者割当増資 | 5,000 | 530,000 | 1,315 | 115,431 | (注9) |
2007年2月6日 | 公募増資 | 90,000 | 620,000 | 39,120 | 154,552 | (注10) |
2007年3月7日 | 第三者割当増資 | 5,000 | 625,000 | 2,173 | 156,725 | (注11) |
2010年2月8日 | 公募増資 | 82,000 | 707,000 | 13,315 | 170,040 | (注12) |
2010年3月12日 | 第三者割当増資 | 8,000 | 715,000 | 1,299 | 171,339 | (注13) |
2012年7月30日 | 公募増資 | 101,420 | 816,420 | 19,089 | 190,429 | (注14) |
2012年8月29日 | 第三者割当増資 | 8,580 | 825,000 | 1,614 | 192,044 | (注15) |
2015年6月16日 | 公募増資 | 45,700 | 870,700 | 17,472 | 209,516 | (注16) |
2015年6月24日 | 第三者割当増資 | 2,300 | 873,000 | 879 | 210,395 | (注17) |
2017年1月24日 | 公募増資 | 47,600 | 920,600 | 20,237 | 230,632 | (注18) |
2017年2月14日 | 第三者割当増資 | 2,400 | 923,000 | 1,020 | 231,653 | (注19) |
2020年3月3日 | 公募増資 | 35,250 | 958,250 | 16,207 | 247,860 | (注20) |
2022年1月18日 | 公募増資 | 38,100 | 996,350 | 13,594 | 261,454 | (注21) |
2022年2月16日 | 第三者割当増資 | 828 | 997,178 | 295 | 261,749 | (注22) |
- 出資金総額の表示は、百万円単位で表示し、単位未満を切り捨てています。
- 1口当たり500,000円にて東京建物株式会社(100口)、大成建設株式会社(100口)、株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント(40口)の計3社による出資により投資法人が設立されました。
- 1口当たり500,000円にて私募投資口の追加発行を行い、13個の不動産信託受益権を取得し、資産運用を開始しました。
- 投資口1口を2.5口に分割しました。
- 1口当たり200,000円(引受価額193,000円)にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等の調達を目的とする公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり237,160円(引受価額228,859円)にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり228,859円にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり272,440円(引受価額263,177円)にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり263,177円にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり449,820円(引受価額434,673円)にて、借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり434,673円にて、借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり168,101円(引受価額162,382円)にて、短期借入金の返済及び投資法人債の償還並びに新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり162,382円にて、短期借入金の返済及び投資法人債の償還並びに新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり194,610円(引受価額188,222円)にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり188,222円にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり394,875円(引受価額382,320円)にて、借入金の返済に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり382,320円にて、借入金の返済に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり439,040円(引受価額425,152円)にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり425,152円にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり474,810円(引受価額459,790円)にて、新たな特定資産の取得資金及び借入金の返済に一部充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり368,480円(引受価額356,824円)にて、新たな特定資産の取得資金及び借入金の返済に一部充当するため公募新投資口を発行しました。
- 1口当たり356,824円にて、借入金の返済の一部に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
主要な投資主
名称 | 住所 | 所有投資 口数 (口) |
発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合 (%) |
---|---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8-12 | 309,050 | 30.99 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR | 158,721 | 15.91 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2-2 | 46,305 | 4.64 |
東京建物株式会社 | 東京都中央区八重洲一丁目4-16 | 29,300 | 2.93 |
学校法人川崎学園 | 岡山県倉敷市松島577 | 25,000 | 2.50 |
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1-1 | 24,000 | 2.40 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.(東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) | 14,548 | 1.45 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) | 12,342 | 1.23 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) | 12,087 | 1.21 |
全国信用協同組合連合会 | 東京都中央区京橋一丁目9-5 | 11,089 | 1.11 |
合計 | 642,442 | 64.42 |
- 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位以下を切り捨てで記載しています。