- Home
- Financial Information
- List of Interest-Bearing Debts
List of Interest-Bearing Debts
as of March 31, 2025
- Short-Term Loans Payable
- 8,000 million yen
- Long-Term Loans Payable
- 201,500 million yen
- Total Loans Payable
- 209,500 million yen
- Investment Corporation Bonds
- 27,900 million yen
- Total interest-bearing debts
- 237,400 million yen
as of March 31, 2025
Short-Term Loans Payable
Lender | Balance (million yen) |
Fixed/Floating | Interest Rate | Drawdown Date | Repayment Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Resona Bank, Limited. | 4,000 | Floating rate | 0.72455% | July 5, 2024 | July 4, 2025 | Unsecured/ Unguaranteed |
4,000 | Floating rate | 0.72455% | February 19, 2025 | July 4, 2025 | ||
Total | 8,000 |
Long-Term Loans Payable
Lender | Balance (million yen) |
Fixed/Floating | Interest Rate | Drawdown Date | Repayment Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
Mizuho Bank, Ltd. | 5,000 | Fixed rate | 0.80400% | February 4, 2016 | February 4, 2026 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 0.40125% | June 27, 2023 | June 25, 2027 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.79500% | November 21, 2017 | November 19, 2027 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.69125% | March 11, 2024 | March 10, 2028 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.53250% | June 27, 2023 | December 27, 2028 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.64600% | December 5, 2019 | December 5, 2029 | ||
3,000 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2021 | March 31, 2031 | ||
600 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
1000 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
2,400 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.94750% | June 27, 2023 | June 27, 2033 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.40000% | March 11, 2024 | March 10, 2034 | ||
2,000 | Floating rate | 1.00955% | March 24, 2025 | March 23, 2035 | ||
MUFG Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.63800% | August 8, 2017 | August 8, 2025 | Unsecured/ Unguaranteed |
5,000 | Fixed rate | 0.60000% | August 29, 2017 | August 29, 2025 | ||
3,000 | Fixed rate | 0.59300% | September 5, 2017 | September 5, 2025 | ||
4,000 | Fixed rate | 0.45000% | June 25, 2021 | June 23, 2028 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.93750% | March 25, 2024 | March 25, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.06375% | March 25, 2024 | March 25, 2031 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.11625% | August 31, 2023 | August 29, 2031 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.18500% | March 25, 2024 | March 25, 2032 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.37875% | December 13, 2024 | December 13, 2032 | ||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 3,000 | Fixed rate | 0.30000% | June 26, 2020 | June 26, 2025 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 0.45000% | March 30, 2021 | March 30, 2028 | ||
2,500 | Fixed rate | 0.69750% | June 27, 2022 | June 27, 2029 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.52500% | March 30, 2022 | March 29, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.60000% | March 30, 2022 | March 28, 2031 | ||
2,500 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.36812% | December 5, 2023 | June 3, 2033 | ||
2,000 | Floating rate | 0.93318% | November 5, 2024 | November 4, 2033 | ||
Development Bank of Japan Inc. | 3,000 | Fixed rate | 0.84300% | December 15, 2016 | June 14, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.65125% | March 1, 2024 | September 1, 2027 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.79500% | November 21, 2017 | November 19, 2027 | ||
2,100 | Fixed rate | 0.57200% | June 27, 2019 | June 27, 2029 | ||
800 | Fixed rate | 0.60000% | June 25, 2021 | June 25, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.60000% | December 3, 2021 | December 3, 2030 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.06375% | March 1, 2024 | February 28, 2031 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.67250% | March 24, 2025 | March 24, 2033 | ||
SBI Shinsei Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.84300% | December 15, 2016 | June 14, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.65125% | March 1, 2024 | September 1, 2027 | ||
5,000 | Fixed rate | 0.67300% | April 5, 2019 | April 5, 2029 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.52500% | September 24, 2020 | September 25, 2028 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.67500% | September 24, 2020 | September 24, 2030 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.06375% | March 1, 2024 | February 28, 2031 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.39250% | December 5, 2024 | December 3, 2032 | ||
Shinkin Central Bank | 3,000 | Fixed rate | 0.66300% | December 5, 2018 | June 4, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 0.44700% | June 27, 2019 | December 27, 2027 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.52500% | December 14, 2021 | December 14, 2029 | ||
3,000 | Floating rate | 0.95955% | October 4, 2024 | October 4, 2033 | ||
The Norinchukin Bank | 1,000 | Fixed rate | 0.60400% | December 5, 2017 | June 5, 2025 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 0.40500% | June 27, 2019 | June 25, 2027 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.52500% | December 24, 2020 | December 25, 2028 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.52500% | December 14, 2021 | December 14, 2029 | ||
3,000 | Fixed rate | 1.17700% | October 4, 2024 | October 4, 2032 | ||
Aozora Bank, Ltd. | 900 | Fixed rate | 0.62500% | July 3, 2017 | July 3, 2025 | |
1,000 | Fixed rate | 0.65125% | March 1, 2024 | September 1, 2027 | ||
500 | Fixed rate | 0.52500% | September 24, 2020 | September 25, 2028 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.25875% | February 25, 2025 | February 23, 2029 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.33500% | February 25, 2025 | February 25, 2030 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.52500% | April 5, 2022 | April 5, 2030 | ||
1,000 | Fixed rate | 1.06375% | March 1, 2024 | February 28, 2031 | ||
1,000 | Floating rate | 0.91455% | August 23, 2024 | August 23, 2032 | ||
1,000 | Floating rate | 0.90955% | February 25, 2025 | February 25, 2033 | ||
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | 3,000 | Fixed rate | 0.58600% | February 4, 2020 | February 4, 2030 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 0.60600% | March 30, 2020 | March 29, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.67500% | December 24, 2020 | December 24, 2030 | ||
1,000 | Floating rate | 1.00955% | February 5, 2025 | February 5, 2035 | ||
The Bank of Fukuoka, Ltd | 2,000 | Fixed rate | 0.48000% | July 7, 2016 | July 7, 2026 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.55400% | September 24, 2019 | September 21, 2029 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.59800% | January 30, 2020 | January 30, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.18250% | October 6, 2023 | October 6, 2031 | ||
Resona Bank, Ltd. | 2,000 | Fixed rate | 0.60000% | March 1, 2024 | March 1, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 0.99812% | March 1, 2024 | August 30, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 0.88750% | September 30, 2022 | September 30, 2031 | ||
Meiji Yasuda Life Insurance Company | 3,200 | Fixed rate | 0.81300% | June 21, 2018 | June 21, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 1.73800% | February 5, 2025 | February 5, 2035 | ||
SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY | 1,000 | Fixed rate | 0.58300% | July 22, 2019 | July 20, 2029 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.59800% | January 30, 2020 | January 30, 2030 | ||
2,000 | Fixed rate | 1.23125% | October 11, 2024 | October 8, 2032 | ||
The Shinkumi Federation Bank | 4,000 | Fixed rate | 0.35800% | August 5, 2022 | August 5, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
THE NISHI-NIPPOM CITY BANK,LTD. | 3,000 | Fixed rate | 0.64600% | May 27, 2016 | May 27, 2026 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.52500% | December 14, 2021 | December 14, 2029 | ||
The Chugoku Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.66100% | September 25, 2018 | March 25, 2026 | Unsecured/ Unguaranteed |
2,000 | Fixed rate | 1.25750% | October 6, 2023 | October 6, 2031 | ||
The Yamagata Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.49125% | July 5, 2023 | July 5, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.78125% | July 5, 2023 | July 4, 2031 | ||
1,000 | Floating rate | 1.00955% | March 24, 2025 | March 23, 2035 | ||
Yamaguchi Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.79500% | November 21, 2017 | November 19, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.59800% | January 30, 2020 | January 30, 2030 | ||
1,000 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
The Iyo Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.59800% | January 30, 2020 | January 30, 2030 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 1.30100% | October 6, 2023 | October 6, 2031 | ||
Kansai Mirai Bank, Limited. | 1,000 | Fixed rate | 0.60000% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Floating rate | 0.82455% | December 5, 2024 | December 5, 2033 | ||
The Kiyo Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.59800% | January 30, 2020 | January 30, 2030 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.67500% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
The Gunma Bank, Ltd | 1,000 | Fixed rate | 0.68000% | July 5, 2023 | July 5, 2030 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Floating rate | 0.80955% | February 5, 2025 | February 5, 2032 | ||
The 77 Bank,Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.54312% | May 31, 2023 | November 30, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Floating rate | 0.90955% | March 24, 2025 | March 24, 2034 | ||
Sompo Japan Insurance Inc. | 2,000 | Fixed rate | 0.80250% | December 25, 2023 | June 25, 2029 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Daishi Hokuetsu Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.56625% | November 21, 2022 | November 21, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Floating rate | 0.85955% | February 5, 2025 | February 5, 2032 | ||
Taiyo Life Insurance Company | 1,000 | Fixed rate | 0.81100% | June 4, 2018 | June 5, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.67500% | December 25, 2020 | December 24, 2030 | ||
Daiwa Next Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.65125% | March 1, 2024 | September 1, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.88687% | February 5, 2024 | August 3, 2029 | ||
The Chiba Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.85250% | October 25, 2023 | October 25, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Floating rate | 0.83455% | February 5, 2025 | February 3, 2034 | ||
Nippon Life Insurance Company | 2,000 | Fixed rate | 0.90622% | November 22, 2023 | April 20, 2029 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Hachijuni Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.30000% | October 9, 2020 | October 9, 2025 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.31000% | September 24, 2021 | September 24, 2026 | ||
The Fukui Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 1.10625% | August 5, 2024 | February 5, 2031 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Floating rate | 0.91455% | March 24, 2025 | March 24, 2034 | ||
The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.60000% | April 30, 2021 | April 30, 2030 | Unsecured/ Unguaranteed |
1,000 | Fixed rate | 0.60000% | April 5, 2022 | April 5, 2032 | ||
The Akita Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 1.04375% | December 5, 2024 | December 5, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Asahi Shinkin Bank | 1,000 | Fixed rate | 1.09800% | February 5, 2024 | February 5, 2031 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Ashikaga Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.47125% | July 5, 2023 | July 5, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Bank of Kyoto, Ltd. | 500 | Fixed rate | 0.44125% | July 5, 2023 | July 5, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
500 | Fixed rate | 0.60000% | March 30, 2022 | March 30, 2032 | ||
The Keiyo Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.49125% | July 5, 2023 | July 5, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Shiga Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 1.10625% | August 5, 2024 | February 5, 2031 | Unsecured/ Unguaranteed |
Daido Life Insurance Company | 1,000 | Fixed rate | 0.99125% | December 25, 2023 | December 25, 2030 | Unsecured/ Unguaranteed |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.44312% | June 27, 2023 | December 27, 2027 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Hyakugo Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.58200% | October 25, 2018 | April 25, 2025 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Hiroshima Bank, Ltd. | 1,000 | Fixed rate | 0.56625% | November 21, 2022 | November 21, 2028 | Unsecured/ Unguaranteed |
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited | 1,000 | Fixed rate | 0.31000% | October 4, 2019 | October 2, 2026 | Unsecured/ Unguaranteed |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 1,000 | Fixed rate | 0.69100% | March 25, 2016 | March 25, 2026 | Unsecured/ Unguaranteed |
The Minato Bank, Ltd. | 1,000 | Floating rate | 0.83955% | November 5, 2024 | November 4, 2033 | Unsecured/ Unguaranteed |
Total | 201,500 | |||||
Total Loans Payable | 209,500 |
- Funds are used for purchasing real estate or real estate beneficiary interests in trust (including accompanying expenses), repaying loans payable and redemption of investment corporation bonds.
- All borrowings are subject to principal lump-sum repayment on maturity.
- The base interest rate for floating rate borrowing is shall be the 1 month JBA Japanese Yen TIBOR .