決算情報
分配金の推移
20期(平成23年12月期)確定分配金
1口当たり 5,876円
分配金を受け取る為には平成23年12月31日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成23年12月27日でした。
分配金の支払い開始は、平成24年3月16日(金)を予定しております。
本投資法人の過去10計算期間の分配実績は以下のとおりです。
次期予想分配金については、「運用状況の見通し」をご参照ください。
| 決算期 | 1口当たり 分配金(円) |
分配金総額 (百万円) |
発行済 投資口数(口) |
|
| 第20期 | 平成23年12月期 | 5,876 | 4,201 | 715,000 |
| 第19期 | 平成23年6月期 | 5,611 | 4,011 | 715,000 |
| 第18期 | 平成22年12月期 | 5,680 | 4,061 | 715,000 |
| 第17期 | 平成22年6月期 | 6,770 | 4,840 | 715,000 |
| 第16期 | 平成21年12月期 | 6,933 | 4,333 | 625,000 |
| 第15期 | 平成21年6月期 | 3,731 | 2,331 | 625,000 |
| 第14期 | 平成20年12月期 | 7,092 | 4,432 | 625,000 |
| 第13期 | 平成20年6月期 | 7,122 | 4,451 | 625,000 |
| 第12期 | 平成19年12月期 | 6,671 | 4,169 | 625,000 |
| 第11期 | 平成19年6月期 | 6,996 | 4,372 | 625,000 |


