1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 有利子負債一覧

有利子負債一覧

2024年3月29日現在

短期借入金
17,000 百万円
長期借入金
182,500 百万円
借入金合計
199,500 百万円
投資法人債
30,900 百万円
有利子負債合計
230,400 百万円

2024年3月29日現在

短期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
株式会社みずほ銀行 8,000 0.16455% 2024年3月1日 2024年7月5日 無担保・無保証
みずほ信託銀行株式会社 5,000 0.16455% 2024年3月1日 2024年7月5日 無担保・無保証
株式会社りそな銀行 4,000 0.16455% 2024年3月1日 2024年7月5日 無担保・無保証
合計 17,000

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
株式会社みずほ銀行 2,000 1.05600% 2015年3月24日 2025年3月24日 無担保・無保証
5,000 0.80400% 2016年2月4日 2026年2月4日
2,000 0.40125% 2023年6月27日 2027年6月25日
1,000 0.79500% 2017年11月21日 2027年11月19日
1,000 0.69125% 2024年3月11日 2028年3月10日
2,000 0.53250% 2023年6月27日 2028年12月27日
2,000 0.64600% 2019年12月5日 2029年12月5日
3,000 0.67500% 2021年3月30日 2031年3月31日
600 0.67500% 2022年3月30日 2032年3月30日
1000 0.67500% 2022年3月30日 2032年3月30日
2,400 0.67500% 2022年3月30日 2032年3月30日
1,000 0.94750% 2023年6月27日 2033年6月27日
1,000 1.40000% 2024年3月11日 2034年3月10日
株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.63300% 2016年12月15日 2024年12月13日 無担保・無保証
1,000 0.63800% 2017年8月8日 2025年8月8日
5,000 0.60000% 2017年8月29日 2025年8月29日
3,000 0.59300% 2017年9月5日 2025年9月5日
4,000 0.45000% 2021年6月25日 2028年6月23日
1,000 0.93750% 2024年3月25日 2030年3月25日
2,000 1.06375% 2024年3月25日 2031年3月25日
1,000 1.11625% 2023年8月31日 2031年8月29日
2,000 1.18500% 2024年3月25日 2032年3月25日
株式会社三井住友銀行 3,000 0.30000% 2020年6月26日 2025年6月26日 無担保・無保証
2,000 0.45000% 2021年3月30日 2028年3月30日
2,000 0.52500% 2022年3月30日 2030年3月29日
2,000 0.60000% 2022年3月30日 2031年3月28日
2,500 0.69750% 2022年6月27日 2029年6月27日
2,500 0.67500% 2022年3月30日 2032年3月30日
1,000 1.36812% 2023年12月5日 2033年6月3日
株式会社日本政策投資銀行 2,000 1.05600% 2015年3月24日 2025年3月24日 無担保・無保証
3,000 0.84300% 2016年12月15日 2027年6月14日
1,000 0.65125% 2024年3月1日 2027年9月1日
1,000 0.79500% 2017年11月21日 2027年11月19日
2,100 0.57200% 2019年6月27日 2029年6月27日
800 0.60000% 2021年6月25日 2030年6月25日
2,000 0.60000% 2021年12月3日 2030年12月3日
1,000 1.06375% 2024年3月1日 2031年2月28日
株式会社SBI新生銀行 2,000 1.13400% 2014年12月5日 2024年12月5日 無担保・無保証
1,000 0.84300% 2016年12月15日 2027年6月14日
1,000 0.65125% 2024年3月1日 2027年9月1日
5,000 0.67300% 2019年4月5日 2029年4月5日
1,000 0.52500% 2020年9月24日 2028年9月25日
1,000 0.67500% 2020年9月24日 2030年9月24日
1,000 1.06375% 2024年3月1日 2031年2月28日
株式会社あおぞら銀行 900 0.62500% 2017年7月3日 2025年7月3日 無担保・無保証
1,000 0.53400% 2017年8月25日 2024年8月23日
1,000 0.57400% 2017年8月25日 2025年2月25日
2,000 0.55300% 2018年8月30日 2025年2月25日
1,000 0.65125% 2024年3月1日 2027年9月1日
500 0.52500% 2020年9月24日 2028年9月25日
1,000 0.52500% 2022年4月5日 2030年4月5日
1,000 1.06375% 2024年3月1日 2031年2月28日
信金中央金庫 3,000 0.66300% 2018年12月5日 2027年6月4日 無担保・無保証
2,000 0.44700% 2019年6月27日 2027年12月27日
2,000 0.52500% 2021年12月14日 2029年12月14日
農林中央金庫 1,000 0.60400% 2017年12月5日 2025年6月5日 無担保・無保証
2,000 0.40500% 2019年6月27日 2027年6月25日
2,000 0.52500% 2020年12月24日 2028年12月25日
2,000 0.52500% 2021年12月14日 2029年12月14日
みずほ信託銀行株式会社 3,000 0.58600% 2020年2月4日 2030年2月4日 無担保・無保証
2,000 0.60600% 2020年3月30日 2030年3月29日
2,000 0.67500% 2020年12月24日 2030年12月24日
株式会社福岡銀行 2,000 0.48000% 2016年7月7日 2026年7月7日 無担保・無保証
1,000 0.55400% 2019年9月24日 2029年9月21日
1,000 0.59800% 2020年1月30日 2030年1月30日
2,000 1.18250% 2023年10月6日 2031年10月6日
株式会社りそな銀行 2,000 0.60000% 2024年3月1日 2027年3月1日 無担保・無保証
2,000 0.99812% 2024年3月1日 2030年8月30日
2,000 0.88750% 2022年9月30日 2031年9月30日
明治安田生命保険相互会社 1,000 1.04200% 2015年2月5日 2025年2月5日 無担保・無保証
3,200 0.81300% 2018年6月21日 2028年6月21日
住友生命保険相互会社 2,000 0.45300% 2016年10月11日 2024年10月11日 無担保・無保証
1,000 0.58300% 2019年7月22日 2029年7月20日
1,000 0.59800% 2020年1月30日 2030年1月30日
全国信用協同組合連合会 4,000 0.35800% 2022年8月5日 2027年8月5日 無担保・無保証
株式会社西日本シティ銀行 3,000 0.64600% 2016年5月27日 2026年5月27日 無担保・無保証
1,000 0.52500% 2021年12月14日 2029年12月14日
太陽生命保険株式会社 1,000 0.96900% 2015年9月24日 2024年9月24日 無担保・無保証
1,000 0.81100% 2018年6月4日 2028年6月5日
1,000 0.67500% 2020年12月25日 2030年12月24日
株式会社中国銀行 1,000 0.66100% 2018年9月25日 2026年3月25日 無担保・無保証
2,000 1.25750% 2023年10月6日 2031年10月6日
株式会社山口銀行 1,000 0.79500% 2017年11月21日 2027年11月19日 無担保・無保証
1,000 0.59800% 2020年1月30日 2030年1月30日
1,000 0.67500% 2022年3月30日 2032年3月30日
株式会社伊予銀行 1,000 0.59800% 2020年1月30日 2030年1月30日 無担保・無保証
1,000 1.30100% 2023年10月6日 2031年10月6日
株式会社紀陽銀行 1,000 0.59800% 2020年1月30日 2030年1月30日 無担保・無保証
1,000 0.67500% 2022年3月30日 2032年3月30日
損害保険ジャパン株式会社 2,000 0.80250% 2023年12月25日 2029年6月25日 無担保・無保証
日本生命保険相互会社 2,000 0.90622% 2023年11月22日 2029年4月20日 無担保・無保証
株式会社八十二銀行 1,000 0.30000% 2020年10月9日 2025年10月9日 無担保・無保証
1,000 0.31000% 2021年9月24日 2026年9月24日
株式会社山形銀行 1,000 0.49125% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
1,000 0.78125% 2023年7月5日 2031年7月4日
株式会社山梨中央銀行 1,000 0.60000% 2021年4月30日 2030年4月30日 無担保・無保証
1,000 0.60000% 2022年4月5日 2032年4月5日
朝日信用金庫 1,000 1.09800% 2024年2月5日 2031年2月5日 無担保・無保証
株式会社足利銀行 1,000 0.47125% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
株式会社関西みらい銀行 1,000 0.60000% 2022年3月30日 2032年3月30日 無担保・無保証
株式会社京都銀行 500 0.44125% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
500 0.60000% 2022年3月30日 2032年3月30日
株式会社群馬銀行 1,000 0.68000% 2023年7月5日 2030年7月5日 無担保・無保証
株式会社京葉銀行 1,000 0.49125% 2023年7月5日 2028年7月5日 無担保・無保証
株式会社七十七銀行 1,000 0.54312% 2023年5月31日 2028年11月30日 無担保・無保証
株式会社第四北越銀行 1,000 0.56625% 2022年11月21日 2028年11月21日 無担保・無保証
大同生命保険株式会社 1,000 0.99125% 2023年12月25日 2030年12月25日 無担保・無保証
株式会社大和ネクスト銀行 1,000 0.65125% 2024年3月1日 2027年9月1日 無担保・無保証
1,000 0.88687% 2024年2月5日 2029年8月3日
株式会社千葉銀行 1,000 0.85250% 2023年10月25日 2028年10月25日 無担保・無保証
東京海上日動火災保険株式会社 1,000 0.44312% 2023年6月27日 2027年12月27日 無担保・無保証
株式会社百五銀行 1,000 0.58200% 2018年10月25日 2025年4月25日 無担保・無保証
株式会社広島銀行 1,000 0.56625% 2022年11月21日 2028年11月21日 無担保・無保証
三井住友海上火災保険株式会社 1,000 0.31000% 2019年10月4日 2026年10月2日 無担保・無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.69100% 2016年3月25日 2026年3月25日 無担保・無保証
合計 182,500
借入金合計 199,500
  • 長期借入金は全て固定金利による借入です。
  • 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)、借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金等です。
  • 返済方法は共通して期限一括返済です。
  • 短期借入金は変動金利による借入です。全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。
  • 2023年1月4日付で株式会社新生銀行は株式会社SBI新生銀行へ商号変更をしました。